<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="es-es">
	<title type="text">Noticias del Hospital</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.med.una.py"/>
	<id>https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital</id>
	<updated>2021-03-18T09:43:32-03:00</updated>
	<author>
		<name>Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción</name>
		<email>pregradoweb@med.una.py</email>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Clínicas adecua sus instalaciones de UTI de manera a dar respuesta a pacientes de todo el país</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2423-cl%C3%ADnicas-adecua-sus-instalaciones-de-uti-de-manera-a-dar-respuesta-a-pacientes-de-todo-el-pa%C3%ADs"/>
		<published>2021-03-18T07:40:05-03:00</published>
		<updated>2021-03-18T07:40:05-03:00</updated>
		<id>https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2423-cl%C3%ADnicas-adecua-sus-instalaciones-de-uti-de-manera-a-dar-respuesta-a-pacientes-de-todo-el-pa%C3%ADs</id>
		<author>
			<name>Abel Jauregui</name>
			<email>ajauregui@med.una.py</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/Dra_Figueredo_Jefa_UCIAHC.JPG&quot; class=&quot;lupa&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/Dra_Figueredo_Jefa_UCIAHC.JPG&quot; alt=&quot;Dra Figueredo Jefa UCIAHC&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;145&quot; style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;El trabajo en conjunto y la cooperación de dos grandes instituciones, el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, desde el pasado 13 de marzo, se cuenta con 16 camas respiratorias más en el Hospital de Clínicas que ayuda a paliar las necesidades existentes para cuidados intensivos.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/Dra_Figueredo_Jefa_UCIAHC.JPG&quot; class=&quot;lupa&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/Dra_Figueredo_Jefa_UCIAHC.JPG&quot; alt=&quot;Dra Figueredo Jefa UCIAHC&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;145&quot; style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;El trabajo en conjunto y la cooperación de dos grandes instituciones, el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, desde el pasado 13 de marzo, se cuenta con 16 camas respiratorias más en el Hospital de Clínicas que ayuda a paliar las necesidades existentes para cuidados intensivos.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Dpto. de Prensa - hospital" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Exceso de información sobre la pandemia puede dañar salud emocional y física</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2422-exceso-de-informaci%C3%B3n-sobre-la-pandemia-puede-da%C3%B1ar-salud-emocional-y-f%C3%ADsica"/>
		<published>2021-03-17T10:51:51-03:00</published>
		<updated>2021-03-17T10:51:51-03:00</updated>
		<id>https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2422-exceso-de-informaci%C3%B3n-sobre-la-pandemia-puede-da%C3%B1ar-salud-emocional-y-f%C3%ADsica</id>
		<author>
			<name>Abel Jauregui</name>
			<email>ajauregui@med.una.py</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;a href=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/Recomendacion.png&quot; class=&quot;lupa&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/Recomendacion.png&quot; alt=&quot;Recomendacion&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;200&quot; style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Segunda ola de casos de Covid-19 en Paraguay&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;&quot;&gt;Transcurrido un año del inicio de la pandemia en Paraguay y ante la alerta de que el país se encuentra en su segunda ola de casos de Coronavirus, la situación epidemiológica nacional se ha vuelto el eje de los informativos diarios. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;a href=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/Recomendacion.png&quot; class=&quot;lupa&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/Recomendacion.png&quot; alt=&quot;Recomendacion&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;200&quot; style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Segunda ola de casos de Covid-19 en Paraguay&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;&quot;&gt;Transcurrido un año del inicio de la pandemia en Paraguay y ante la alerta de que el país se encuentra en su segunda ola de casos de Coronavirus, la situación epidemiológica nacional se ha vuelto el eje de los informativos diarios. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Dpto. de Prensa - hospital" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Primer trasplante renal pediátrico del año, en el Hospital de Clínicas</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2421-primer-trasplante-renal-pedi%C3%A1trico-del-a%C3%B1o%2C-en-el-hospital-de-cl%C3%ADnicas"/>
		<published>2021-03-17T08:03:00-03:00</published>
		<updated>2021-03-17T08:03:00-03:00</updated>
		<id>https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2421-primer-trasplante-renal-pedi%C3%A1trico-del-a%C3%B1o%2C-en-el-hospital-de-cl%C3%ADnicas</id>
		<author>
			<name>Abel Jauregui</name>
			<email>ajauregui@med.una.py</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/Transp_renal_pediatrico.jpeg&quot; class=&quot;lupa&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/Transp_renal_pediatrico.jpeg&quot; alt=&quot;Transp renal pediatrico&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;267&quot; style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Este martes 16 de marzo, se llevó a cabo el primer trasplante renal pediátrico con donante vivo del año 2021, beneficiando a un adolescente de 15 años de edad, oriundo de San Pedro. El mismo realizaba su tratamiento de hemodiálisis en el Departamento de Nefrología Pediátrica del Hospital de Clínicas desde hace 2 años.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/Transp_renal_pediatrico.jpeg&quot; class=&quot;lupa&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/Transp_renal_pediatrico.jpeg&quot; alt=&quot;Transp renal pediatrico&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;267&quot; style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Este martes 16 de marzo, se llevó a cabo el primer trasplante renal pediátrico con donante vivo del año 2021, beneficiando a un adolescente de 15 años de edad, oriundo de San Pedro. El mismo realizaba su tratamiento de hemodiálisis en el Departamento de Nefrología Pediátrica del Hospital de Clínicas desde hace 2 años.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Dpto. de Prensa - hospital" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Situación crítica por covid-19 satura sistema de salud</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2420-situaci%C3%B3n-cr%C3%ADtica-por-covid-19-satura-sistema-de-salud"/>
		<published>2021-03-16T12:51:46-03:00</published>
		<updated>2021-03-16T12:51:46-03:00</updated>
		<id>https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2420-situaci%C3%B3n-cr%C3%ADtica-por-covid-19-satura-sistema-de-salud</id>
		<author>
			<name>Genaro Gonzalez</name>
			<email>gegonza@gmail.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/HC-Contingencia.JPG&quot; class=&quot;lupa&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/HC-Contingencia.JPG&quot; alt=&quot;HC Contingencia&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;133&quot; style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; float: left;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Situación crítica por covid-19 satura sistema de salud&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Camas al 100% ocupadas y pacientes covid en espera en el Hospital de Clínicas&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;&quot;&gt;El Hospital de Clínicas reporta gran cantidad de pacientes, tanto con síntomas de Covid-19 y otras enfermedades. La Dra. Fátima Ovando, Jefa del Dpto. de Control de Infecciones Intrahospitalarias del Hospital de Clínicas informó que ayer, 15 de marzo, fue llamativo el alto número de pacientes en consulta ambulatoria y se tuvo récord en la realización de hisopados. “&lt;em&gt;Ayer en el turno mañana se hisoparon un aproximado de 40 personas, antes de las 8 am y eso fue un registro alto para el hospital”, &lt;/em&gt;informó la epidemióloga.&lt;em&gt;&amp;nbsp; &lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/HC-Contingencia.JPG&quot; class=&quot;lupa&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/HC-Contingencia.JPG&quot; alt=&quot;HC Contingencia&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;133&quot; style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; float: left;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Situación crítica por covid-19 satura sistema de salud&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Camas al 100% ocupadas y pacientes covid en espera en el Hospital de Clínicas&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;&quot;&gt;El Hospital de Clínicas reporta gran cantidad de pacientes, tanto con síntomas de Covid-19 y otras enfermedades. La Dra. Fátima Ovando, Jefa del Dpto. de Control de Infecciones Intrahospitalarias del Hospital de Clínicas informó que ayer, 15 de marzo, fue llamativo el alto número de pacientes en consulta ambulatoria y se tuvo récord en la realización de hisopados. “&lt;em&gt;Ayer en el turno mañana se hisoparon un aproximado de 40 personas, antes de las 8 am y eso fue un registro alto para el hospital”, &lt;/em&gt;informó la epidemióloga.&lt;em&gt;&amp;nbsp; &lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Dpto. de Prensa - hospital" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Clases virtuales: recomendaciones para sobrellevar la educación escolar desde casa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2419-clases-virtuales-recomendaciones-para-sobrellevar-la-educaci%C3%B3n-escolar-desde-casa"/>
		<published>2021-03-16T09:02:14-03:00</published>
		<updated>2021-03-16T09:02:14-03:00</updated>
		<id>https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2419-clases-virtuales-recomendaciones-para-sobrellevar-la-educaci%C3%B3n-escolar-desde-casa</id>
		<author>
			<name>Genaro Gonzalez</name>
			<email>gegonza@gmail.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/imagen_de_apoyo.jpg&quot; class=&quot;lupa&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/imagen_de_apoyo.jpg&quot; alt=&quot;imagen de apoyo&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;342&quot; style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; float: left;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Ante la nueva alerta de casos de Covid-19 en el país, las actividades que progresivamente se iban retomando, volvieron a tener un freno a modo de prevenir el contagio masivo descontrolado. En este contexto, la educación de niños y niñas volverá al ritmo promedio de las 4 horas virtuales, frente a la computadora, celular o tableta.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;&quot;&gt;La ansiedad de aprendizaje es una de las mayores preocupaciones de los padres ante esta alternativa, puesto que asumir el rol de profesores de los hijos, y que estos se adapten a la nueva forma de enseñanza, no es tarea fácil, pero la educación escolar debió reinventarse y seguir adelante en el proceso.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/imagen_de_apoyo.jpg&quot; class=&quot;lupa&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.med.una.py/images/articulos/2021/imagen_de_apoyo.jpg&quot; alt=&quot;imagen de apoyo&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;342&quot; style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; float: left;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Ante la nueva alerta de casos de Covid-19 en el país, las actividades que progresivamente se iban retomando, volvieron a tener un freno a modo de prevenir el contagio masivo descontrolado. En este contexto, la educación de niños y niñas volverá al ritmo promedio de las 4 horas virtuales, frente a la computadora, celular o tableta.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;&quot;&gt;La ansiedad de aprendizaje es una de las mayores preocupaciones de los padres ante esta alternativa, puesto que asumir el rol de profesores de los hijos, y que estos se adapten a la nueva forma de enseñanza, no es tarea fácil, pero la educación escolar debió reinventarse y seguir adelante en el proceso.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Dpto. de Prensa - hospital" />
	</entry>
</feed>
