<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Noticias del Hospital</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital</link>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2021 09:43:31 -0300</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>es-es</language>
		<managingEditor>pregradoweb@med.una.py (Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción)</managingEditor>
		<item>
			<title>Clínicas adecua sus instalaciones de UTI de manera a dar respuesta a pacientes de todo el país</title>
			<link>https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2423-cl%C3%ADnicas-adecua-sus-instalaciones-de-uti-de-manera-a-dar-respuesta-a-pacientes-de-todo-el-pa%C3%ADs</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2423-cl%C3%ADnicas-adecua-sus-instalaciones-de-uti-de-manera-a-dar-respuesta-a-pacientes-de-todo-el-pa%C3%ADs</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><a href="https://www.med.una.py/images/articulos/2021/Dra_Figueredo_Jefa_UCIAHC.JPG" class="lupa"><img src="https://www.med.una.py/images/articulos/2021/Dra_Figueredo_Jefa_UCIAHC.JPG" alt="Dra Figueredo Jefa UCIAHC" width="200" height="145" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /></a>El trabajo en conjunto y la cooperación de dos grandes instituciones, el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, desde el pasado 13 de marzo, se cuenta con 16 camas respiratorias más en el Hospital de Clínicas que ayuda a paliar las necesidades existentes para cuidados intensivos.</span></p>
]]></description>
			<author>ajauregui@med.una.py (Abel Jauregui)</author>
			<category>Dpto. de Prensa - hospital</category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 07:40:05 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Exceso de información sobre la pandemia puede dañar salud emocional y física</title>
			<link>https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2422-exceso-de-informaci%C3%B3n-sobre-la-pandemia-puede-da%C3%B1ar-salud-emocional-y-f%C3%ADsica</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2422-exceso-de-informaci%C3%B3n-sobre-la-pandemia-puede-da%C3%B1ar-salud-emocional-y-f%C3%ADsica</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><em><a href="https://www.med.una.py/images/articulos/2021/Recomendacion.png" class="lupa"><img src="https://www.med.una.py/images/articulos/2021/Recomendacion.png" alt="Recomendacion" width="200" height="200" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /></a>Segunda ola de casos de Covid-19 en Paraguay<br /></em></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Transcurrido un año del inicio de la pandemia en Paraguay y ante la alerta de que el país se encuentra en su segunda ola de casos de Coronavirus, la situación epidemiológica nacional se ha vuelto el eje de los informativos diarios. </span></p>
]]></description>
			<author>ajauregui@med.una.py (Abel Jauregui)</author>
			<category>Dpto. de Prensa - hospital</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 10:51:51 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Primer trasplante renal pediátrico del año, en el Hospital de Clínicas</title>
			<link>https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2421-primer-trasplante-renal-pedi%C3%A1trico-del-a%C3%B1o%2C-en-el-hospital-de-cl%C3%ADnicas</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2421-primer-trasplante-renal-pedi%C3%A1trico-del-a%C3%B1o%2C-en-el-hospital-de-cl%C3%ADnicas</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><a href="https://www.med.una.py/images/articulos/2021/Transp_renal_pediatrico.jpeg" class="lupa"><img src="https://www.med.una.py/images/articulos/2021/Transp_renal_pediatrico.jpeg" alt="Transp renal pediatrico" width="200" height="267" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /></a>Este martes 16 de marzo, se llevó a cabo el primer trasplante renal pediátrico con donante vivo del año 2021, beneficiando a un adolescente de 15 años de edad, oriundo de San Pedro. El mismo realizaba su tratamiento de hemodiálisis en el Departamento de Nefrología Pediátrica del Hospital de Clínicas desde hace 2 años.</span></p>
]]></description>
			<author>ajauregui@med.una.py (Abel Jauregui)</author>
			<category>Dpto. de Prensa - hospital</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 08:03:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Situación crítica por covid-19 satura sistema de salud</title>
			<link>https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2420-situaci%C3%B3n-cr%C3%ADtica-por-covid-19-satura-sistema-de-salud</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2420-situaci%C3%B3n-cr%C3%ADtica-por-covid-19-satura-sistema-de-salud</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><a href="https://www.med.una.py/images/articulos/2021/HC-Contingencia.JPG" class="lupa"><img src="https://www.med.una.py/images/articulos/2021/HC-Contingencia.JPG" alt="HC Contingencia" width="200" height="133" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; float: left;" /></a>Situación crítica por covid-19 satura sistema de salud<br /></strong></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Camas al 100% ocupadas y pacientes covid en espera en el Hospital de Clínicas<br /></strong></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El Hospital de Clínicas reporta gran cantidad de pacientes, tanto con síntomas de Covid-19 y otras enfermedades. La Dra. Fátima Ovando, Jefa del Dpto. de Control de Infecciones Intrahospitalarias del Hospital de Clínicas informó que ayer, 15 de marzo, fue llamativo el alto número de pacientes en consulta ambulatoria y se tuvo récord en la realización de hisopados. “<em>Ayer en el turno mañana se hisoparon un aproximado de 40 personas, antes de las 8 am y eso fue un registro alto para el hospital”, </em>informó la epidemióloga.<em>&nbsp; </em></span></p>
]]></description>
			<author>gegonza@gmail.com (Genaro Gonzalez)</author>
			<category>Dpto. de Prensa - hospital</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 12:51:46 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Clases virtuales: recomendaciones para sobrellevar la educación escolar desde casa</title>
			<link>https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2419-clases-virtuales-recomendaciones-para-sobrellevar-la-educaci%C3%B3n-escolar-desde-casa</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.med.una.py/index.php/hospital-hc/noticias-del-hospital/2419-clases-virtuales-recomendaciones-para-sobrellevar-la-educaci%C3%B3n-escolar-desde-casa</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://www.med.una.py/images/articulos/2021/imagen_de_apoyo.jpg" class="lupa"><img src="https://www.med.una.py/images/articulos/2021/imagen_de_apoyo.jpg" alt="imagen de apoyo" width="200" height="342" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; float: left;" /></a>Ante la nueva alerta de casos de Covid-19 en el país, las actividades que progresivamente se iban retomando, volvieron a tener un freno a modo de prevenir el contagio masivo descontrolado. En este contexto, la educación de niños y niñas volverá al ritmo promedio de las 4 horas virtuales, frente a la computadora, celular o tableta.&nbsp;<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La ansiedad de aprendizaje es una de las mayores preocupaciones de los padres ante esta alternativa, puesto que asumir el rol de profesores de los hijos, y que estos se adapten a la nueva forma de enseñanza, no es tarea fácil, pero la educación escolar debió reinventarse y seguir adelante en el proceso.</span></p>
]]></description>
			<author>gegonza@gmail.com (Genaro Gonzalez)</author>
			<category>Dpto. de Prensa - hospital</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 09:02:14 -0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
